서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 641 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202540900000112739 | 2025-12-12 | 토지(임야)이동신청 | 2025-12-19 | 해결 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202540900390006729 | 2025-12-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-12-17 | 처리중 | 대곶면 |
| 202540900000112628 | 2025-12-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-01-26 | 해결 | 양촌읍 |
| 202540900000112733 | 2025-12-12 | 임대사업자 등록신청(개인, 법인) | 2025-12-19 | 처리중 | 도시주택국 주택과 |
| 202540900000112737 | 2025-12-12 | 자동차 검사유효기간 연장(검사유예ㆍ명령이행기간연장) 신청 | 2025-12-15 | 해결 | 교통건설국 차량등록과 |
| 202540900000112601 | 2025-12-12 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2025-12-17 | 해결 | 환경국 자원순환과 |
| 202540900000112571 | 2025-12-12 | 건축허가 | 2025-12-22 | 처리중 | 도시주택국 종합허가과 |
| 202540900000112892 | 2025-12-12 | 대기배출시설 변경신고 | 2025-12-19 | 처리중 | 환경국 환경정책과 |
| 202540900000112767 | 2025-12-12 | 토지(임야)이동신청 | 2025-12-19 | 해결 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202540900000112810 | 2025-12-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-01-26 | 처리중 | 운양동 |
| 202540900390006738 | 2025-12-12 | 건축 신고 | 2026-01-19 | 처리중 | 대곶면 |
| 202540900000112879 | 2025-12-12 | 건설업등록 | 2026-01-12 | 처리중 | 교통건설국 건설도로과 |
| 202540900390006731 | 2025-12-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-12-17 | 해결 | 대곶면 |
| 202540900000112855 | 2025-12-12 | 국유(공유)재산사용허가 | 2026-01-12 | 처리중 | 교통건설국 건설도로과 |
| 202540900000112820 | 2025-12-12 | 전기사업(변경)허가 | 2026-03-13 | 처리중 | 환경국 기후에너지과 |
| 202540900240001512 | 2025-12-12 | 도축업(집유업·축산물가공업) 등 영업의 변경허가신청(변경신고) | 2025-12-22 | 해결 | 농업기술센터 축산과 |
| 202540900000112836 | 2025-12-12 | 통신판매업신고 | 2025-12-17 | 처리중 | 경제국 지역경제과 |
| 202540900000112690 | 2025-12-12 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2025-12-22 | 처리중 | 도시주택국 종합허가과 |
| 202540900390006730 | 2025-12-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-12-17 | 해결 | 대곶면 |
| 202540900390006732 | 2025-12-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-12-17 | 해결 | 대곶면 |
