서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 573 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202640900000055351 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 해결 | 경제국 지역경제과 |
| 202640900000055352 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 해결 | 경제국 지역경제과 |
| 202640900390002609 | 2026-05-18 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 대곶면 |
| 202640900390002610 | 2026-05-18 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 대곶면 |
| 202640900390002611 | 2026-05-18 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 대곶면 |
| 202640900000055166 | 2026-05-18 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-05-27 | 처리중 | 도시주택국 종합허가과 |
| 202640900390002613 | 2026-05-18 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 대곶면 |
| 202640900390002607 | 2026-05-18 | 공작물축조 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 대곶면 |
| 202640900390002618 | 2026-05-18 | 취하원 (공통) | 2026-05-18 | 처리중 | 대곶면 |
| 202640900000055353 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 해결 | 경제국 지역경제과 |
| 202640900000055354 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 해결 | 경제국 지역경제과 |
| 202640900000055355 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 해결 | 경제국 지역경제과 |
| 202640900000055357 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 해결 | 경제국 지역경제과 |
| 202640900000055388 | 2026-05-18 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-06-16 | 처리중 | 환경국 기후에너지과 |
| 202640900000055389 | 2026-05-18 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-06-16 | 처리중 | 환경국 기후에너지과 |
| 202640900390002614 | 2026-05-18 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 대곶면 |
| 202640900390002615 | 2026-05-18 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 대곶면 |
| 202640900000055346 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 해결 | 경제국 지역경제과 |
| 202640900000055347 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 착오 | 경제국 지역경제과 |
| 202640900000055348 | 2026-05-18 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-05-20 | 착오 | 경제국 지역경제과 |
